Liste de prix
| Période | Pension complète | Pension complète compris
boissons aux repas |
All Inclusive * |
| 29.05.2010 - 18.06.2010 | € 33,00 | € 37,00 | € 43,00 |
| 19.06.2010 - 30.07.2010 | € 40,00 | € 44,00 | € 50,00 |
| 31.07.2010 - 06.08.2010 | € 43,00 | € 47,00 | € 53,00 |
| 07.08.2010 - 22.08.2010 | € 53,00 | € 57,00 | € 63,00 |
| 23.08.2010 - 29.08.2010 | € 43,00 | € 47,00 | € 53,00 |
| 30.08.2010 - 12.09.2010 | € 33,00 | € 37,00 | € 43,00 |
Les prix sont par personne par jour (séjours minimum de 3 jours) et comprennent:
- chambre avec salle de bain privée, ventilation et TV à couleurs
- riche petit déjeuner à buffet
- déjeuner et dîner avec deux menus au choix et riche buffet d’hors-d’oeuvres variés
- cabine à la plage
- TVA 10%
Suppléments:
- Chambre double à usage individuel € 10,00
Réductions:
- 4° lit 30%
- Demi pension € 3,00
* La formule "All Inclusive" comprend la pension complète, les boissons aux repas et le service de plage dans l'établissement balnéaire fixé par convention (1 parasols et 2 petits lits pour la chambre) - Minimum 2 quotes-parts entier à la chambre
| REDUCTION ENFANTS | ||
| Age | En chambre avec 2 adultes | En chambre avec 1 adulte |
| 0 - 2 ans | 100% | 30% |
| 3 - 6 ans | 50% | 20% |
| 7 - 9 ans | 30% | 15% |
| 10 - 12 ans | 20% | 10% |
| PLAN DE FAMILLE: 2 ADULTES + 2 ENFANTS JUSQU'À 12 ANS (DANS LA MÊME SALLE) = 3 PERSONNES | ||


