Preisliste
| Periode | Vollpension | Vollpension enthielt
Getränke zur Mahlzeit |
All Inclusive * |
| 29.05.2010 - 18.06.2010 | € 33,00 | € 37,00 | € 43,00 |
| 19.06.2010 - 30.07.2010 | € 40,00 | € 44,00 | € 50,00 |
| 31.07.2010 - 06.08.2010 | € 43,00 | € 47,00 | € 53,00 |
| 07.08.2010 - 22.08.2010 | € 53,00 | € 57,00 | € 63,00 |
| 23.08.2010 - 29.08.2010 | € 43,00 | € 47,00 | € 53,00 |
| 30.08.2010 - 12.09.2010 | € 33,00 | € 37,00 | € 43,00 |
Die Preise, pro Person und pro Tag, (Mindestaufenthalt 3 Tage) beinhalten:
- Zimmer mit Badezimmer, Ventilation und Farbfernseher -reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Mittag- und Abendessen mit Doppelmenü nach Wahl und reichhaltiges Vorspeisen- und Gemüsebuffet
- Verwendung der Strandkabinen am Meer
- 10 % Mwst.
Zuschlage:
- Doppelezimmer als einzelzimmer € 10,00
Ermäßigungen:
- 4° Bett 30%
- Halbpension € 3,00
* Die formel "All Inclusive" bezieht der vollpension, der getränke in der mahlzeiten und der strand dienst in strandbad vertragsgebunden (1 sonnenschirme und 2 kinderbetten für zimmer) - Minimum 2 ganz anteile in zimmer
| KINDERERMÄßIGUNGEN | ||
| Alt | Im Zimmer mit 2 Erwachsenen | Im Zimmer mit 1 Erwachsener |
| 0-2 Jahre | 100% | 30% |
| 3-6 Jahre | 50% | 20% |
| 7-9 Jahre | 30% | 15% |
| 10-12 Jahre | 20% | 10% |
| FAMILIEN-PLAN: 2 ERWACHSENE + 2 KINDER BIS 12 JAHRE (IM GLEICHEN RAUM) = 3 PERSONEN | ||


