Listino prezzi
| Periodo | Pensione Completa | Pensione Completa
compreso bevande ai pasti |
All Inclusive * |
| 29.05.2010 - 18.06.2010 | € 33,00 | € 37,00 | € 43,00 |
| 19.06.2010 - 30.07.2010 | € 40,00 | € 44,00 | € 50,00 |
| 31.07.2010 - 06.08.2010 | € 43,00 | € 47,00 | € 53,00 |
| 07.08.2010 - 22.08.2010 | € 53,00 | € 57,00 | € 63,00 |
| 23.08.2010 - 29.08.2010 | € 43,00 | € 47,00 | € 53,00 |
| 30.08.2010 - 12.09.2010 | € 33,00 | € 37,00 | € 43,00 |
I prezzi, per persona al giorno, (soggiorno minimo 3 giorni) comprendono:
- camera con servizi privati, ventilazione, TV color
- ricca colazione a buffet
- pranzo e cena con doppio menu a scelta e ricco buffet di antipasti e verdure
- uso delle cabine al mare
- IVA 10%
Supplementi:
- Camera doppia uso singola supplemento € 10,00
Riduzioni:
- 4° letto sconto 30%
- Mezza Pensione riduzione € 3,00
* La formula All Inclusive comprende la pensione completa, le bevande ai pasti (pranzo e cena) ed il servizio spiaggia in stabilimento balneare convenzionato (1 ombrellone e 2 lettini per camera) - Minimo 2 quote intere a camera
| SCONTO BAMBINI | ||
| Età | In camera con 2 adulti | In camera con 1 adulto |
| 0 - 2 anni | 100% | 30% |
| 3 - 6 anni | 50% | 20% |
| 7 - 9 anni | 30% | 15% |
| 10 - 12 anni | 20% | 10% |
| Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni (nella stessa camera) = 3 persone | ||


